更新・登録日:2008年2月25日
| 価 格 | 255万円(2.5万円/坪) | 所在地 | 池田町字西2条10丁目4-15 |
| 敷地面積 | 352.00㎡(106.48坪) | 用途地域 | 第1種中高層住専 |
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 道 路 | 公道11.5m | 交 通 | バス停 徒歩5分 |
| 設 備 | ― | 現 況 | 更地 |
| 備 考 | 北側道路付 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
※上の地図はマウスを使った操作が可能です。
※右上にある「地図」「航空写真」「地図+写真」で、地図・航空写真・地図+航空写真の切り替えが出来ます。
※プラウザによって表示できない事がございます。 → 対応プラウザ情報